가. 모집 인원 및 학과
모집 학과 |
회계금융비즈니스과 |
공공사무행정과 |
합계 |
모집 인원 |
5 |
19 |
24 |
나. 전형방법 수정
수정 전 |
수정 후 |
중학교 내신 성적 총점(200점 만점)의 석차가 모집정원 순위 이내 해당하는 자 선발 |
2023학년도 본교 진로적성(취업희망자) 특별전형 방법에 준하여 선발 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
679 | 수원농생명과학고 일반전형 원서접수 안내 | 황선아 | Nov 16, 2022 | 2169 | |
678 | 노비따스음악중고등학교 입학 전형 안내 | 황선아 | Nov 16, 2022 | 2250 | |
677 | 세마고등학교 입학설명회 | 황선아 | Nov 16, 2022 | 2100 | |
676 | 과천외고 온라인 입학설명회 | 황선아 | Nov 14, 2022 | 2313 | |
675 | 화성반월고 입학설명회 | 황선아 | Nov 10, 2022 | 2295 | |
674 | 김포 하성고등학교 입학 설명회 | 황선아 | Nov 9, 2022 | 2268 | |
673 | 서연고등학교 입학설명회 | 황선아 | Nov 4, 2022 | 2148 | |
672 | 거주지 이전에 의한 고등학교 입학 전 배정·전학 계획 | 황선아 | Nov 2, 2022 | 2238 | |
671 | 비봉고등학교 일반계 신입생 입학설명회 | 황선아 | Nov 2, 2022 | 2431 | |
670 | 진학설명회 자료집 | 황선아 | Nov 1, 2022 | 2474 |
![]()
|